5.1 下发配置接口
接口地址:
https://api.yoyoiot.cn/{AppID}/device/config/?sign={sign}&ts={ts}
{AppID} 为您的应用ID(由平台生成)请按准备工作的引导进入控制台,在开发设置页面查看。
{sign} 和 {ts} 的算法,请查看第三章节的描述
{AppID} 为您的应用ID(由平台生成)请按准备工作的引导进入控制台,在开发设置页面查看。
{sign} 和 {ts} 的算法,请查看第三章节的描述
请求数据:
这段命令是让ID为 820720 的 智能插座16A[计量版] 设置为 开机状态 : 通 的配置参数下发
更多配置参数请到下方5.2 产品支持配置参数查看
{
"device":820720,
"config":{"relay1":"1"}
}
请求方式:POST;数据格式:JSON这段命令是让ID为 820720 的 智能插座16A[计量版] 设置为 开机状态 : 通 的配置参数下发
更多配置参数请到下方5.2 产品支持配置参数查看
5.2 产品支持配置参数
5.2.1 产品配置
| 配置 | 名称 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
开机状态 relay1 |
通 | {"relay1":"1"} | |
| 断 | {"relay1":"0"} | ||
|
按钮动作 action1 |
状态反转 | {"action1":"reverse"} | |
| 先断后通 | {"action1":"reset"} | ||
| 先通后断 | {"action1":"point"} | ||
| 禁用 | {"action1":"disable"} | ||
|
按钮延时 time1 |
1秒 | {"time1":"1000"} | |
| 2秒 | {"time1":"2000"} | ||
| 3秒 | {"time1":"3000"} | ||
| 4秒 | {"time1":"4000"} | ||
| 5秒 | {"time1":"5000"} | ||
|
计量间隔 metering_interval |
5秒 | {"metering_interval":"5"} | |
| 10秒 | {"metering_interval":"10"} | ||
| 20秒 | {"metering_interval":"20"} | ||
| 30秒 | {"metering_interval":"30"} | ||
| 60秒 | {"metering_interval":"60"} | ||
|
开机计量 metering_boot |
开机后马上开始 | {"metering_boot":"1"} | |
| 通过命令开始 | {"metering_boot":"0"} | ||
|
大功率触发持续时间 high_power_time |
不触发 | {"high_power_time":"0"} | |
| 1秒 | {"high_power_time":"1"} | ||
| 2秒 | {"high_power_time":"2"} | ||
| 3秒 | {"high_power_time":"3"} | ||
|
大功率触发值 high_power_value |
3kW | {"high_power_value":"3000"} | |
| 2.5kW | {"high_power_value":"2500"} | ||
| 2kW | {"high_power_value":"2000"} | ||
| 1.5kW | {"high_power_value":"1500"} | ||
| 1kW | {"high_power_value":"1000"} | ||
|
大功率触发动作 high_power_action |
无 | {"high_power_action":"none"} | |
| 断开 | {"high_power_action":"0"} | ||
|
小功率触发持续时间 low_power_time |
不触发 | {"low_power_time":"0"} | |
| 1秒 | {"low_power_time":"1"} | ||
| 10秒 | {"low_power_time":"10"} | ||
| 30秒 | {"low_power_time":"30"} | ||
| 1m | {"low_power_time":"60"} | ||
| 2m | {"low_power_time":"120"} | ||
| 3m | {"low_power_time":"180"} | ||
| 5m | {"low_power_time":"300"} | ||
|
小功率触发值 low_power_value |
1w | {"low_power_value":"1"} | |
| 2w | {"low_power_value":"2"} | ||
| 3w | {"low_power_value":"3"} | ||
| 4w | {"low_power_value":"4"} | ||
| 5w | {"low_power_value":"5"} | ||
| 10w | {"low_power_value":"10"} | ||
| 15w | {"low_power_value":"15"} | ||
| 20w | {"low_power_value":"20"} | ||
|
小功率触发动作 low_power_action |
无 | {"low_power_action":"none"} | |
| 断开 | {"low_power_action":"0"} |