5.1 下发配置接口
接口地址:
https://api.yoyoiot.cn/{AppID}/device/config/?sign={sign}&ts={ts}
{AppID} 为您的应用ID(由平台生成)请按准备工作的引导进入控制台,在开发设置页面查看。
{sign} 和 {ts} 的算法,请查看第三章节的描述
{AppID} 为您的应用ID(由平台生成)请按准备工作的引导进入控制台,在开发设置页面查看。
{sign} 和 {ts} 的算法,请查看第三章节的描述
请求数据:
这段命令是让ID为 820720 的 智能空调遥控器2 设置为 空调红外协议 : AIRTON 的配置参数下发
更多配置参数请到下方5.2 产品支持配置参数查看
{
"device":820720,
"config":{"ac_protocol":"AIRTON"}
}
请求方式:POST;数据格式:JSON这段命令是让ID为 820720 的 智能空调遥控器2 设置为 空调红外协议 : AIRTON 的配置参数下发
更多配置参数请到下方5.2 产品支持配置参数查看
5.2 产品支持配置参数
5.2.1 产品配置
| 配置 | 名称 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
空调红外协议 ac_protocol |
AIRTON | {"ac_protocol":"AIRTON"} | |
| AIRWELL | {"ac_protocol":"AIRWELL"} | ||
| AMCOR | {"ac_protocol":"AMCOR"} | ||
| ARGO | {"ac_protocol":"ARGO"} | ||
| BOSCH144 | {"ac_protocol":"BOSCH144"} | ||
| CARRIER_AC64 | {"ac_protocol":"CARRIER_AC64"} | ||
| CHANGHONG | {"ac_protocol":"CHANGHONG"} | ||
| COOLIX | {"ac_protocol":"COOLIX"} | ||
| CORONA_AC | {"ac_protocol":"CORONA_AC"} | ||
| DAIKIN | {"ac_protocol":"DAIKIN"} | ||
| DAIKIN128 | {"ac_protocol":"DAIKIN128"} | ||
| DAIKIN152 | {"ac_protocol":"DAIKIN152"} | ||
| DAIKIN160 | {"ac_protocol":"DAIKIN160"} | ||
| DAIKIN176 | {"ac_protocol":"DAIKIN176"} | ||
| DAIKIN2 | {"ac_protocol":"DAIKIN2"} | ||
| DAIKIN216 | {"ac_protocol":"DAIKIN216"} | ||
| DAIKIN64 | {"ac_protocol":"DAIKIN64"} | ||
| DELONGHI_AC | {"ac_protocol":"DELONGHI_AC"} | ||
| ECOCLIM | {"ac_protocol":"ECOCLIM"} | ||
| ELECTRA_AC | {"ac_protocol":"ELECTRA_AC"} | ||
| FUJITSU_AC | {"ac_protocol":"FUJITSU_AC"} | ||
| GOODWEATHER | {"ac_protocol":"GOODWEATHER"} | ||
| GREE | {"ac_protocol":"GREE"} | ||
| HAIER_AC | {"ac_protocol":"HAIER_AC"} | ||
| HAIER_AC160 | {"ac_protocol":"HAIER_AC160"} | ||
| HAIER_AC176 | {"ac_protocol":"HAIER_AC176"} | ||
| HAIER_AC_YRW02 | {"ac_protocol":"HAIER_AC_YRW02"} | ||
| HITACHI_AC | {"ac_protocol":"HITACHI_AC"} | ||
| HITACHI_AC1 | {"ac_protocol":"HITACHI_AC1"} | ||
| HITACHI_AC264 | {"ac_protocol":"HITACHI_AC264"} | ||
| HITACHI_AC296 | {"ac_protocol":"HITACHI_AC296"} | ||
| HITACHI_AC344 | {"ac_protocol":"HITACHI_AC344"} | ||
| HITACHI_AC424 | {"ac_protocol":"HITACHI_AC424"} | ||
| KELON | {"ac_protocol":"KELON"} | ||
| KELON168 | {"ac_protocol":"KELON168"} | ||
| KELVINATOR | {"ac_protocol":"KELVINATOR"} | ||
| LG | {"ac_protocol":"LG"} | ||
| LG2 | {"ac_protocol":"LG2"} | ||
| MIDEA | {"ac_protocol":"MIDEA"} | ||
| MIRAGE | {"ac_protocol":"MIRAGE"} | ||
| MITSUBISHI_AC | {"ac_protocol":"MITSUBISHI_AC"} | ||
| MITSUBISHI112 | {"ac_protocol":"MITSUBISHI112"} | ||
| MITSUBISHI136 | {"ac_protocol":"MITSUBISHI136"} | ||
| MITSUBISHI_HEAVY_88 | {"ac_protocol":"MITSUBISHI_HEAVY_88"} | ||
| MITSUBISHI_HEAVY_152 | {"ac_protocol":"MITSUBISHI_HEAVY_152"} | ||
| NEOCLIMA | {"ac_protocol":"NEOCLIMA"} | ||
| PANASONIC_AC | {"ac_protocol":"PANASONIC_AC"} | ||
| PANASONIC_AC32 | {"ac_protocol":"PANASONIC_AC32"} | ||
| RHOSS | {"ac_protocol":"RHOSS"} | ||
| SAMSUNG_AC | {"ac_protocol":"SAMSUNG_AC"} | ||
| SANYO_AC | {"ac_protocol":"SANYO_AC"} | ||
| SANYO_AC88 | {"ac_protocol":"SANYO_AC88"} | ||
| SHARP_AC | {"ac_protocol":"SHARP_AC"} | ||
| TCL112AC | {"ac_protocol":"TCL112AC"} | ||
| TECHNIBEL_AC | {"ac_protocol":"TECHNIBEL_AC"} | ||
| TECO | {"ac_protocol":"TECO"} | ||
| TEKNOPOINT | {"ac_protocol":"TEKNOPOINT"} | ||
| TOSHIBA_AC | {"ac_protocol":"TOSHIBA_AC"} | ||
| TRANSCOLD | {"ac_protocol":"TRANSCOLD"} | ||
| TROTEC | {"ac_protocol":"TROTEC"} | ||
| TROTEC_3550 | {"ac_protocol":"TROTEC_3550"} | ||
| TRUMA | {"ac_protocol":"TRUMA"} | ||
| VESTEL_AC | {"ac_protocol":"VESTEL_AC"} | ||
| VOLTAS | {"ac_protocol":"VOLTAS"} | ||
| YORK | {"ac_protocol":"YORK"} | ||
| WHIRLPOOL_AC | {"ac_protocol":"WHIRLPOOL_AC"} | ||
|
按钮动作 action1 |
空调开关机 | {"action1":"ac"} | |
| 禁用 | {"action1":"dis"} | ||
|
LED灯 led |
长亮 | {"led":"1"} | |
| 长灭 | {"led":"0"} | ||
| 闪烁 | {"led":"blink"} | ||
|
湿度传感器开机状态 ds_enable |
打开 | {"ds_enable":"1"} | |
| 关闭 | {"ds_enable":"0"} | ||
|
湿度传感器校正系数 ds_correction |
0.8 | {"ds_correction":"0.8"} | |
| 0.85 | {"ds_correction":"0.85"} | ||
| 0.9 | {"ds_correction":"0.9"} | ||
| 0.91 | {"ds_correction":"0.91"} | ||
| 0.92 | {"ds_correction":"0.92"} | ||
| 0.93 | {"ds_correction":"0.93"} | ||
| 0.94 | {"ds_correction":"0.94"} | ||
| 0.95 | {"ds_correction":"0.95"} | ||
| 0.96 | {"ds_correction":"0.96"} | ||
| 0.97 | {"ds_correction":"0.97"} | ||
| 0.98 | {"ds_correction":"0.98"} | ||
| 0.99 | {"ds_correction":"0.99"} | ||
| 1 | {"ds_correction":"1"} | ||
| 1.01 | {"ds_correction":"1.01"} | ||
| 1.02 | {"ds_correction":"1.02"} | ||
|
湿度传感器灵敏度 ds_sensitivity |
0.1 | {"ds_sensitivity":"0.1"} | |
| 0.2 | {"ds_sensitivity":"0.2"} | ||
| 0.3 | {"ds_sensitivity":"0.3"} | ||
| 0.4 | {"ds_sensitivity":"0.4"} | ||
| 0.5 | {"ds_sensitivity":"0.5"} |