物联网控制台 【免费】
设备统一管理、控制、调试

强大的设备管理
功能 | 说明 |
---|---|
OTA | 随时远程更新、优化设备固件,更可为一些特殊场景为客户提供个性化功能 |
控制 | 向设备下发指令,并实时接收设备消息,自定义指令,每条指令都会显示在界面上,可复制到接口参数 |
WiFi配置 | 每个产品都预留了1组调试WiFi(unisoft/unisoft.cn),5组用户WiFi,在批量安装时,可提前设置,免去配网 |
个性配置 | 每台设备都可以按适应场景做出相应配置,比如在商用场景的智能插座,可禁用设备上的按钮,防止客人自行接通 |
调试 | 为硬件工程师设计,可查看平台与设备的消息往来。同时,软件开发者可以通过调试信息,了解设备工作状态 |
日志 | 平台记录包括设备上/下线、OTA、以及接口控制的详细日志 |
动作模板
可设定动作模板,让一组内的不同产品、设备执行不同指令
标签与分组
自定义标签和分组,可直接在标签和组上执行动作或命令
定时任务
管理定时任务,让设备(组)按月/天/周/时/循环执行某组命令
场景联动
自定义场景,通过设定逻辑条件和设备关联,实现设备联动