产品 |
![]() 智能温湿度传感器 |
![]() 智能烟雾传感器 |
![]() 智能人体存在传感器[壁挂] |
![]() 智能人体存在传感器[吸顶][红外版] |
![]() 智能人体存在传感器[吸顶][雷达版] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
参数版本 |
白色 | 白色 | 红外 | 双模[红外+雷达] | 白色 | 白色 |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
产品尺寸 | 宽:55.4mm;长:85.4mm;厚:52mm | 宽:102mm;长:102mm;厚:43mm | 宽:69mm;长:88mm;厚:64.4mm | 宽:69mm;长:88mm;厚:64.4mm | 宽:61mm;长:61mm;厚:48.1mm | 宽:61mm;长:61mm;厚:38mm |
产品净重 | 52g | 107g | 70g | 70g | 48g | 48g |
产品颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
工作电压 | AC 100-250V(交流 / 市电) | AC 100-250V(交流 / 市电) | AC 100-250V(交流 / 市电) | AC 100-250V(交流 / 市电) | AC 100-250V(交流 / 市电) | AC 100-250V(交流 / 市电) |
待机功耗 | 1W | 1W | 1.2(全断) - 1.7(全通 / 无负载)W | 1.2(全断) - 1.7(全通 / 无负载)W | 1.2W | 1.2W |
传感器分辨率 | 温度:0.05 ℃;湿度:0.05% RH | |||||
传感器精度 | 温度:±0.3% ℃;湿度:±2% RH | |||||
温度测量范围 | -40 ℃ 到 125 ℃ | |||||
无线连接 | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz |
产品外壳 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 |
包装清单 | 智能温湿度传感器*1 | 智能烟雾传感器*1 、 接线端子*1 | 智能人体存在传感器*1 、 万向支架*1 | 智能人体存在传感器*1 、 万向支架*1 | 智能人体存在传感器*1 、 卡扣*2 | 智能人体存在传感器*1 、 卡扣*2 |
负载功率 | (选装继电器时) MAX [阻性负载2200W | 感性负载350W] / gang(路) | (选装继电器时) MAX [阻性负载2200W | 感性负载350W] / gang(路) | MAX [阻性负载2200W | 感性负载350W] / gang(路) | MAX [阻性负载2200W | 感性负载350W] / gang(路) | ||
额定电流 |