怎么通过Javascript脚本对接AI智能语音音响
智能硬件控制
硬件对接
Javascript脚本
对接AI智能语音音响
浏览:62 次
        怎么通过Javascript脚本对接AI智能语音音响呢?
        本文描述了使用Javascript脚本调用HTTP接口,对接AI智能语音音响,。    
可选用产品:可根据实际场景需求,选择对应的规格
| 序号 | 设备名称 | 厂商 | 
|---|---|---|
| 1 | 智能语音音柱|10W | 友友物联 | 
| 2 | 智能语音壁挂音箱|款式1 | |
| 3 | 智能语音吸顶音箱|20W | 
下面以每款产品为例,用Javascript-Fetch编程对接AI智能语音音响:
1. 智能语音音柱|10W
2. 智能语音壁挂音箱|款式1
3. 智能语音吸顶音箱|20W
产品参数对比
| 产品 / 版本 参数 |   智能语音音柱|10W |   智能语音壁挂音箱|款式1 |   智能语音吸顶音箱|20W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无线WiFi | 有线网口 | 白色 | 联网方式:无线WiFi|音频支持:不支持 | 联网方式:有线以太网+无线WiFi|音频支持:不支持 | 联网方式:无线WiFi|音频支持:支持 | 联网方式:有线以太网+无线WiFi|音频支持:支持 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 | 塑料 | 塑料 | |||
| 产品尺寸 | 104mm宽84mm x高260mm | 104mm宽84mm x高260mm | 宽:175mm;长:175mm;厚:90mm | 宽:175mm;长:175mm;厚:90mm | |||
| 产品净重 | 1.04KG | 1.04KG | 528g | 528g | |||
| 产品颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |||
| 工作电压 | DC 12V2A(直流) | DC 12V2A(直流) | DC 12V2A(直流) | DC 12V2A(直流) | |||
| 待机功耗 | 0.4(静音) - 3.7(最大音量播放)W | 0.4(静音) - 3.7(最大音量播放)W | 0.4(静音) - 3.7(最大音量播放)W | 0.4(静音) - 3.7(最大音量播放)W | |||
| 发声单元 | 2寸高音 + 4寸中低音 | 2寸高音 + 4寸中低音 | |||||
| 灵敏度 | 89db | 89db | |||||
| 频率响应 | 0.1-16K | 0.1-16K | |||||
| 无线连接 | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | 10Mbps以太网 | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | 10Mbps以太网 | |||
| 产品外壳 | 铝合金,分隔式绝缘隔断,防止漏电风险,符合安规标准 | 铝合金,分隔式绝缘隔断,防止漏电风险,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | |||
| 包装清单 | 智能音响*1 、 支架*3 、 螺丝*3 、 12V2A电源*1 | 智能音响*1 、 支架*3 、 螺丝*3 、 12V2A电源*1 | 智能语音音响*1 、12V2A电源 | 智能语音音响*1 、12V2A电源 | |||
产品尺寸与走线
1. 智能语音音柱|10W接线示意图
            2. 智能语音壁挂音箱|款式1接线示意图
            3. 智能语音吸顶音箱|20W接线示意图
             
             
            