如何通过cURL库实现远程控制电源开关
智能硬件控制
硬件对接
cURL库
实现远程控制电源开关
浏览:235 次
        如何通过cURL库实现远程控制电源开关呢?
        本文描述了使用cURL库调用HTTP接口,实现远程控制电源开关,通过控制电源开关,从而控制电器设备。    
可选用产品:可根据实际场景需求,选择对应的规格
| 序号 | 设备名称 | 厂商 | 
|---|---|---|
| 1 | 智能墙壁插座10A | 友友物联 | 
| 2 | 智能墙壁插座16A | |
| 3 | 智能插座10A | |
| 4 | 智能插座16A | 
下面以每款产品为例,用Shell-cURL编程实现远程控制电源开关:
1. 智能墙壁插座10A
2. 智能墙壁插座16A
3. 智能插座10A
4. 智能插座16A
产品参数对比
| 产品 / 版本 参数 |   智能墙壁插座10A |   智能墙壁插座16A |   智能插座10A |   智能插座16A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不带功率计量 | 带功率计量 | 不带功率计量 | 带功率计量 | 不带功率计量 | 功率计量版 | 不带功率计量 | 功率计量版 | |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 
| 产品尺寸 | 宽:86mm;长:86mm;厚:31.1mm | 宽:86mm;长:86mm;厚:31.1mm | 宽:86mm;长:86mm;厚:31.1mm | 宽:86mm;长:86mm;厚:31.1mm | 宽:50mm;长:59.3mm;厚:49mm | 宽:50mm;长:59.3mm;厚:49mm | 宽:51mm;长:64mm;厚:54mm | 宽:51mm;长:64mm;厚:54mm | 
| 产品净重 | 120g | 120g | 120g | 120g | 80g | 80g | 80g | 80g | 
| 产品颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 
| 工作电压 | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 100-250V AC(交流 / 市电) | 
| 额定电流 | MAX 10A | MAX 10A | MAX 16A | MAX 16A | MAX 10A | MAX 10A | MAX 16A | MAX 16A | 
| 负载功率 | 两个插孔共 MAX 2200W | 两个插孔共 MAX 2200W | MAX 3500W | MAX 3500W | 两位插位共 MAX 2200W | 两位插位共 MAX 2200W | MAX 3500W | MAX 3500W | 
| 待机功耗 | 0.4(断开) - 1(接通 / 无负载)W | 0.4(断开) - 1(接通 / 无负载)W | 0.4(断开) - 1(接通 / 无负载)W | 0.4(断开) - 1(接通 / 无负载)W | 0.6(断) - 0.8(通 / 无负载)W | 0.6(断) - 0.8(通 / 无负载)W | 0.4(断开) - 1(接通 / 无负载)W | 0.4(断开) - 1(接通 / 无负载)W | 
| 功率计量 | 无 | 电压、电流、功率 | ||||||
| 安装方式 | 标准86型底盒安装 | 标准86型底盒安装 | 标准86型底盒安装 | 标准86型底盒安装 | 2p插头|即插即用 | 2p插头|即插即用 | 3pin插头|即插即用 | 3Pin插头|即插即用 | 
| 无线连接 | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz | 
| 产品外壳 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 防火V0级PC,耐高温,符合安规标准 | 
| 包装清单 | 智能墙壁插座*1 、 螺丝钉*2 | 智能墙壁插座*1 、 螺丝钉*2 | 智能墙壁插座*1 、螺丝钉*2 | 智能墙壁插座*1 、螺丝钉*2 | 智能插座*1 | 智能插座*1 | 智能插座*1 | 智能插座*1 | 
产品尺寸与走线
1. 智能墙壁插座10A接线示意图
            走线示意
* 接线前请确保断路器上的电源已关闭
 
2. 智能墙壁插座16A接线示意图
            走线示意
* 接线前请确保断路器上的电源已关闭
 
3. 智能插座10A接线示意图
            4. 智能插座16A接线示意图
             
             
             
            